レンズ一体型
| 機種 | Panasonic LUMIX DMC-FZ7 | SONY Cybershot DSC-R1 | Kodak EasyShare P880 Zoom | Panasonic LUMIX DMC-FZ30 | Nikon COOLPIX8800 | OLYMPUS CAMEDIA C-8080 WideZoom | Panasonic DMC-LC1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売 | 2006-02-17 | 2005-11-18 | 2005-08-30 | 2005-08-26 | 2004-11-12 | 2004-03 | 2004-03-19 |
| Amazon | ![]() 38,346 |
![]() 96,000 |
ない… ヨドバシ.comで64,800 | ![]() 59,600 |
![]() 112,590 |
![]() 68,900 |
![]() 147,000 |
| 画素 | 600万 | 1,030万 | 1/1.8型CCD800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 2/3型CCD500万画素 |
| 焦点距離35mm換算 | 36〜432mm | 24〜120mm | 24〜140mm | 35〜420mm | 35〜350mm相当 | 28〜140mm相当EDガラス採用5倍ズーム | 28〜90mm |
| 開放絞り値 | F2.8〜3.3 | F2.8〜F4.8の光学6倍(最小絞りはF16) | F2.8〜8(広角) F4.1〜8.0(望遠)光学5.8倍 | F2.8〜F3.7 | F2.8〜F5.2 | F2.4〜F3.5 | F2.0(ワイド端)〜F2.4(テレ端) |
| サイズ | 112.5×79×72.2mm(幅×奥行き×高さ) | 139.4×156×97.7mm | 115.8(幅)×97.0(高さ)×91.2(奥行き)mm | 140.75×85.5×138.1mm | 116×121×85mm | 124×99×84.5mm | 134.7×81.5×101.5mm |
| 重さ | /357g | 926g/ | 513g/ | 674g/740g | 600g/ | 660g/ | 627g/702g |
| ISO感度 | 80〜1600 | オート 160 200 400 800 1600 3200 | 50〜1600 | オート 80 100 200 400 | ISO50〜400 | ISO50〜400 | オート 100 200 400 |
| シャッタースピード | 60〜1/2,000秒 | 30〜1/2000秒 | 16〜1/4000秒 | 60〜1/2000秒 | 8〜1/3000秒(10分) | 16〜1/4000秒 | 8〜1/4000秒 |
| 記録画素数 | 2,816×2,112 2,304×1,728 2,048×1,536 1,600×1,200 1,280×960 640×480 アスペクト比3:2の2,816×1,880 2,048×1,360 16:9の2,816×1,584 1,920×1,080 | 3,264×2,448 3,246×2,176 2,560×1,920 2,048×1,536 1,024×768 | 3,264×2,448 2,560×1,920 2,048×1,536 1,600×1,200 1,280×960 | 3,264×2,448 3,264×2,176 2,592×1,944 2,048×1,536 1,600×1,200 1,280×960 1,024×768 640×480 | 3264×2448 | 2560×1920 2048×1536 1600×1200 1280×960 640×480 | |
| 公式 | DMC-FZ7 | デジタルカメラ ---「LUMIX(ルミックス)」--- | Panasonic | SONY Cyber-shot | DSC-R1 News and Information 有効1030万画素大判CMOSセンサーと広角24mmの カールツァイス「バリオ・ゾナーT*(スター)」レンズを搭載。 プロ機に迫る高画質を実現した“プレステージサイバーショット” 発売 |
Kodak EasyShare P880Zoomデジタルカメラ | DMC-FZ30 | デジタルカメラ ---「LUMIX(ルミックス)」--- | Panasonic | Nikon Imaging | COOLPIX8800 Nikon | ニュース(報道資料):ニコンデジタルカメラ「COOLPIX 8800」の発売について |
オリンパス〔C-8080 Wide Zoom 概要〕 | DMC-LC1 | デジタルカメラ ---「LUMIX(ルミックス)」--- | Panasonic |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
デジタル一眼レフ
| 機種 | OLYMPUS E-500 | PENTAX *ist DS2 | Nikon D50 | EOS Kiss Digital N |
|---|---|---|---|---|
| 発売 | 2005-11-11 | 2005-09-15 | 2005-06-29 | 2005-03-17 |
| Amazon | ![]() 79,300 |
![]() 85,800 |
![]() 56,800 |
![]() 81,136 |
| Amazon | ![]() 87,800 |
![]() 103,026 |
![]() 72,800 |
![]() 100,830 |
| CCD | 4/3型800万画素 | 610万画素 | 610万 | 800万画素 |
| サイズ | 129.5×94.5×66.0mm | 125×67×92.5mm | 133×76×102mm | 126.5×64×94.2mm |
| 重さ | 435g/ | 505g/ | 540g/ | 485g/ |
| シャッタースピード | 60-1/4000秒 | 1/4000秒 | ||
| ISO | 100-400(1600までの拡張設定可能) | ISO400〜3200 | ISO200〜1600 | ISO100〜1600 |
| 特徴 |
|
|
|
|













