ƒƒcƒjƒ…>•t˜^
- ì¬F2001-10-11
- XVF2001-10-11
‰½‚©‚ÌŽž‚ɕ֗˜‚©‚ÆŽv‚Á‚ÄB
| ¼—ï | •½¬ | º˜a | ‘å³ |
| 2010 | 22 | 85 | 99 |
| 2009 | 21 | 84 | 98 |
| 2008 | 20 | 83 | 97 |
| 2007 | 19 | 82 | 96 |
| 2006 | 18 | 81 | 95 |
| 2005 | 17 | 80 | 94 |
| 2004 | 16 | 79 | 93 |
| 2003 | 15 | 78 | 92 |
| 2002 | 14 | 77 | 91 |
| 2001 | 13 | 76 | 90 |
| 2000 | 12 | 75 | 89 |
| 1999 | 11 | 74 | 88 |
| 1998 | 10 | 73 | 87 |
| 1997 | 9 | 72 | 86 |
| 1996 | 8 | 71 | 85 |
| 1995 | 7 | 70 | 84 |
| 1994 | 6 | 69 | 83 |
| 1993 | 5 | 68 | 82 |
| 1992 | 4 | 67 | 81 |
| 1991 | 3 | 66 | 80 |
| ¼—ï | •½¬ | º˜a | ‘å³ |
| 1990 | 2 | 65 | 79 |
| 1989 | 1 | 64 | 78 |
| 1988 | - | 63 | 77 |
| 1987 | - | 62 | 76 |
| 1986 | - | 61 | 75 |
| 1985 | - | 60 | 74 |
| 1984 | - | 59 | 73 |
| 1983 | - | 58 | 72 |
| 1982 | - | 57 | 71 |
| 1981 | - | 56 | 70 |
| 1980 | - | 55 | 69 |
| 1979 | - | 54 | 68 |
| 1978 | - | 53 | 67 |
| 1977 | - | 52 | 66 |
| 1976 | - | 51 | 65 |
| 1975 | - | 50 | 64 |
| 1974 | - | 49 | 63 |
| 1973 | - | 48 | 62 |
| 1972 | - | 47 | 61 |
| 1971 | - | 46 | 60 |
| ¼—ï | •½¬ | º˜a | ‘å³ |
| 1970 | - | 45 | 59 |
| 1969 | - | 44 | 58 |
| 1968 | - | 43 | 57 |
| 1967 | - | 42 | 56 |
| 1966 | - | 41 | 55 |
| 1965 | - | 40 | 54 |
| 1964 | - | 39 | 53 |
| 1963 | - | 38 | 52 |
| 1962 | - | 37 | 51 |
| 1961 | - | 36 | 50 |
| 1960 | - | 35 | 49 |
| 1959 | - | 34 | 48 |
| 1958 | - | 33 | 47 |
| 1957 | - | 32 | 46 |
| 1956 | - | 31 | 45 |
| 1955 | - | 30 | 44 |
| 1954 | - | 29 | 43 |
| 1953 | - | 28 | 42 |
| 1952 | - | 27 | 41 |
| 1951 | - | 26 | 40 |
| ¼—ï | •½¬ | º˜a | ‘å³ |
| 1950 | - | 25 | 39 |
| 1949 | - | 24 | 38 |
| 1948 | - | 23 | 37 |
| 1947 | - | 22 | 36 |
| 1946 | - | 21 | 35 |
| 1945 | - | 20 | 34 |
| 1944 | - | 19 | 33 |
| 1943 | - | 18 | 32 |
| 1942 | - | 17 | 31 |
| 1941 | - | 16 | 30 |
| 1940 | - | 15 | 29 |
| 1939 | - | 14 | 28 |
| 1938 | - | 13 | 27 |
| 1937 | - | 12 | 26 |
| 1936 | - | 11 | 25 |
| 1935 | - | 10 | 24 |
| 1934 | - | 9 | 23 |
| 1933 | - | 8 | 22 |
| 1932 | - | 7 | 21 |
| 1931 | - | 6 | 20 |
| ¼—ï | •½¬ | º˜a | ‘å³ |
| 1930 | - | 5 | 19 |
| 1929 | - | 4 | 18 |
| 1928 | - | 3 | 17 |
| 1927 | - | 2 | 16 |
| 1926 | - | 1 | 15 |
| 1925 | - | - | 14 |
| 1924 | - | - | 13 |
| 1923 | - | - | 12 |
| 1922 | - | - | 11 |
| 1921 | - | - | 10 |
| 1920 | - | - | 9 |
| 1919 | - | - | 8 |
| 1918 | - | - | 7 |
| 1917 | - | - | 6 |
| 1916 | - | - | 5 |
| 1915 | - | - | 4 |
| 1914 | - | - | 3 |
| 1913 | - | - | 2 |
| 1912 | - | - | 1 |
| 1911 | - | - | - |
ƒTƒCƒg–¼Fƒƒcƒjƒ…ihttp://www.officek.jp/skyg/wn/j
ŠÇ—lFU5iU5@officek.jpj
management:Office K.
ƒŠƒ“ƒN‚Í‚²Ž©—R‚ÉiŽ–‘OŽ–Œã³‘ø•s—vj